XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 06.08.2005 Vojvodina - Borac 0:1
2 13.08.2005 Budućnost B.D - Vojvodina 1:0
3 20.08.2005 Vojvodina - Rad 2:0
4 27.08.2005 Obilić - Vojvodina 0:1
5 10.09.2005 Vojvodina - Budućnost P 0:0
6 18.09.2005 Partizan - Vojvodina 3:0
7 25.09.2005 Vojvodina - Smederevo 1:0
8 01.10.2005 Habitfarm - Vojvodina 2:2
9 15.10.2005 Vojvodina - OFK Beograd 1:0
10 22.10.2005 Zemun - Vojvodina 1:1
11 29.10.2005 Vojvodina - Jedinstvo 2:0
12 05.11.2005 Vojvodina - Zeta 3:1
13 19.11.2005 Hajduk - Vojvodina 0:0
14 27.11.2005 Vojvodina - Crvena Zvezda 1:0
15 03.12.2005 Voždovac - Vojvodina 2:0
16 10.12.2005 Borac - Vojvodina 1:0
17 17.12.2005 Vojvodina - Budućnost B.D 1:0
18 19.02.2006 Rad - Vojvodina 1:1
19 25.02.2006 Vojvodina - Obilić 1:0
20 04.03.2006 Budućnost P - Vojvodina 0:0
21 11.03.2006 Vojvodina - Partizan 2:3
22 21.03.2006 Smederevo - Vojvodina 1:0
23 25.03.2006 Vojvodina - Habitfarm 1:1
24 01.04.2006 OFK Beograd - Vojvodina 0:1
25 08.04.2006 Vojvodina - Zemun 2:1
26 15.04.2006 Jedinstvo - Vojvodina 1:1
27 22.04.2006 Zeta - Vojvodina 2:1
28 29.04.2006 Vojvodina - Hajduk 0:0
29 03.05.2006 Crvena Zvezda - Vojvodina 3:1
30 06.05.2006 Vojvodina - Voždovac 2:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Crvena Zvezda 30 25 3 2 78
2 Partizan 30 22 5 3 71
3 Voždovac 30 15 6 9 51
4 Hajduk 30 13 11 6 50
5 Beleška: Ne takmiči se više u Srbiji Zeta 30 14 5 11 47
6 Beleška: Nema informacija o daljim takmičenjima ovog kluba Budućnost B.D 30 13 5 12 44
7 Borac 30 12 8 10 44
8 OFK Beograd 30 13 5 12 44
9 Vojvodina 30 11 10 9 43
10 Zemun 30 11 8 11 41
11 Smederevo 30 11 6 13 39
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Telekom Srbija Habitfarm 30 8 8 14 32
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Telekom Srbija Rad 30 9 4 17 31
14 Beleška: Ne takmiči se više u Srbiji Budućnost P (-3) 30 6 10 14 25
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Telekom Srbija Obilić 30 3 6 21 15
16 Beleška: Ne takmiči se više u Srbiji Jedinstvo 30 3 2 25 11
Vezni red
3.5
25
Vezni red
20
Napad
17
Napad
16
Vezni red
13
Napad
13
Napad
4.0
11
Napad
10